Instruktörer
Lista över behöriga instruktörer till Tränarskolan.
Ledarskapsinstruktörer | ||
med behörighet att undervisa på TS1 och TS2 i ledarskap. | ||
Instruktör | Distrikt | Behörighet |
Nordström Pär | Stockholms Handbollförbund | Ledarskap/Te/Ta |
Hammarberg Pontus | Mellansvenska/SHF | Ledarskap |
Emme Adébo | Skånes Handbollförbund | Ledarskap/Te/Ta |
Linnéll Jennie | Stockholm | Ledarskap/Te/Ta |
Spejare Aron | Stockholm | Ledarskap/Te/Ta |
Duvström Matz | Stockholm | Ledarskap |
Förbundsinstruktörer | ||
med behörighet att undervisa på TS1 och TS2 i ledarskap, grundteknik, spelförståelse, anfallsspel och försvarsspel. | ||
Instruktör | Distrikt | |
Isberg Hans-Martin | Dala/Gävleborg | |
Bathijarevic Sanjin | Handbollförbundet Väst | |
Beckman Emil | Handbollförbundet Väst | |
Jigenheim Marcus | Handbollförbundet Väst | |
Solefors Pia | Handbollförbundet Väst | |
Antal Stefan | Mellansvenska | |
Möller Janne | Mellansvenska | |
Wallgren Birgitta | Norrbotten | |
Ekdahl Mikael | Skåne | |
Jönsson Jonas | Skåne | |
Tulldahl Joel | Skåne | |
Fredlund Martin | Småland/Blekinge | |
Löfstedt Joachim | Småland/Blekinge | |
Johansson Oskar | Stockholm | |
Kardell Mats | Stockholm | |
Larholm Erik | Stockholm | |
Eriksson Sussan | Stockholm | |
Oscarsson Magnus | Stockholm | |
Svarven Patrik | Stockholm | |
Söderström Lennart | Stockholm | |
Gjuraj Grubbström Pierre | Uppland | |
Gjuraj Tony | Uppland | |
Andersson Peder | Värmland | |
Preisz Peter | Värmland | |
Näslund Erik | Västernorrland/Jämtland | |
Sandberg Robert | Västergötland | |
TS2-instruktör - Teknik-Taktik | ||
med behörighet att undervisa på TS1 och TS2 i grundteknik, spelförståelse, anfallsspel och försvarsspel. | ||
Instruktör | Distrikt | Behörighet |
Tengberg Niklas | Halland | Te/Ta |
Khazrai Hamed | Handbollförbundet Väst | Te/Ta |
Moberger Johan | Mellansvenska | Te/Ta |
Zuta Jasmin | Handbollförbundet Väst | Te/Ta |
Engdahl Kent | Skånes | Te/Ta |
Arlehall Lång Karl-Johan | Småland/Blekinge | Te/Ta |
Schneider Henrik | SHF | Te/Ta |
Johansson Peter | Västergötland | Te/Ta |
Dehlin Magnus | Dala/Gävleborg | Te/Ta |
Karlsson Jimmy | Uppland | Te/Ta |
Johansson Magnus | SHF | Te/Ta |
Distriktsinstruktör | ||
med behörighet att undervisa på TS1 i ledarskap, grundteknik, spelförståelse, anfallsspel och försvarsspel. | ||
Instruktör | Distrikt | |
Vuckovac Drago | Dala/Gävleborg | |
Gustafsson Mikael | Mellansvenska | |
Hammarberg Pontus | Mellansvenska/SHF | |
Öhlund Johan | Mellansvenska | |
Erkki-Nordberg Jonas | Norrbotten | |
Sjöbrink Mikael | Småland/Blekinge | |
Nilsson Karin | Stockholm | |
Norrbom Bodil | Stockholm | |
Blanck Fredrik | Uppland | |
Söderlund Kent | Uppland | |
Pons Frédéric | Västerbotten | |
TS1-instruktör - Teknik-Taktik | ||
med behörighet att undervisa på TS1 i grundteknik, spelförståelse, anfallsspel och försvarsspel. | ||
Instruktör | Distrikt | Behörighet |
Emme Adébo | Skånes | ledarskap/Te/Ta |
Hammarberg Pontus | Mellansvenska | ledarskap/Te/Ta |
Nordström Pär | Stockholm | ledarskap/Te/Ta |
Linnéll Jennie | Stockholm | ledarskap/Te/Ta |
Magnusson Helgi | Stockholm | Te/Ta |
Spejare Aron | Stockholm | ledarskap/Te/Ta |
Persson Bjarne | Skånes | Te/Ta |
Blom Mikael | Värmland | Te/Ta |
Instruktör Träningslära | ||
med behörighet att undervisa på TS1 och TS2 i Träningslära. | ||
Instruktör | Distrikt | |
Pantzare Bengt | Dala/Gävleborg | |
Suneson Andreas | Dala/Gävleborg | |
Vuckovac Drago | Dala/Gävleborg | |
Holmén Pernilla | Halland | |
Alvarez Maurizio | Handbollförbundet Väst | |
Drottz Johnny | Handbollförbundet Väst | |
Knutsson Johan | Handbollförbundet Väst | |
Johansson Johan | Mellansvenska | |
Mattsson Mattias | Mellansvenska | |
Pettersson Jessica | Mellansvenska | |
Stridh Jesper | Mellansvenska | |
Lidberg Henrik | Norrbotten | |
Ekdahl Mikael | Skåne | |
Ingesson Pontus | Skåne | |
Eriksson Sussan | Stockholm | |
Johansson Oskar | Stockholm | |
Lindgren Joakim | Stockholm | |
Linnéll Jesper | Stockholm | |
Norrbom Bodil | Stockholm | |
Spejare Aron | Stockholm | |
Blanck Fredrik | Uppland | |
Engström Eric | Uppland | |
Andersson Peder | Värmland | |
Preisz Peter | Värmland | |
Johansson Andreas | Västergötland | |
Nilsson Katrine | Västergötland | |
Eriksson Linda | Västernorrland/Jämtland | |
Åkesson Philip | SHF | |
Målvaktsinstruktörer | ||
med behörighet att undervisa på TS1 och TS2 i Målvaktspel. | ||
Instruktör | Distrikt | |
Persson Johanna | Dala/Gävleborg | |
Handan Fikret | Handbollförbundet Väst | |
Lindén Stefan | Handbollförbundet Väst | |
Radermacher Thomas | Handbollförbundet Väst | |
Sahlin Tomas | Handbollförbundet Väst | |
Webb Magnus | Handbollförbundet Väst | |
Jigenheim Marcus | Handbollförbundet Väst | |
Holmén Anders | Halland | |
Tengberg Niklas | Halland | |
Gustafsson Mikael | Mellansvenska | |
Ehnevid Sebastian | Mellansvenska | |
Johansson Heidi | Mellansvenska | |
Lundh Mathias | Mellansvenska | |
Gustavsson Urban | Norrbotten | |
Lidberg Henrik | Norrbotten | |
Quist Marcus | Skåne | |
Salomonsson Mikael | Skåne | |
Iverfeldt Peter | Småland/Blekinge | |
Wensby Joakim | Småland/Blekinge | |
Norrbom Bodil | Stockholm | |
Norrbom Martin | Stockholm | |
Andersson Jesper | Svenska Handbollförbundet | |
Jädersten Conny | Svenska Handbollförbundet | |
Gjuraj Tony | Uppland | |
Nilsson Jan | Uppland | |
Stare Harald | Uppland | |
Lycke Sofia | Värmland | |
Mellring Henrik | Värmland | |
Sandmark Henric | Värmland | |
Billström Krister | Västernorrland/Jämtland | |
Basinstruktörer | ||
med behörighet att undervisa på Baskursens alla delar. | ||
Instruktör | Distrikt | |
Bahtijjarevic Sanjin | Handbollförbundet Väst | |
Carlsson Lars | Handbollförbundet Väst | |
Halldórsson Halldór | Handbollförbundet Väst | |
Hedlund Janne | Handbollförbundet Väst | |
Hirdman David | Handbollförbundet Väst | |
Karlsson George Alexandra | Handbollförbundet Väst | |
Melkersson Linda | Handbollförbundet Väst | |
Noaksson Anders | Handbollförbundet Väst | |
Roos Göran R | Handbollförbundet Väst | |
Svensson Malin | Handbollförbundet Väst | |
Wallin Andreas | Handbollförbundet Väst | |
Wiklund Pontus | Handbollförbundet Väst | |
Öberg Emma | Handbollförbundet Väst | |
Boström Karin | Dala/Gävleborg | |
Landin Lina | Dala/Gävleborg | |
Suneson Andreas | Dala/Gävleborg | |
Vuckovac Drago | Dala/Gävleborg | |
Holmén Pernilla | Halland | |
Tengberg Niklas | Halland | |
Virolainen Niklas | Halland | |
Hammarberg Pontus | Mellansvenska/SHF | |
Nordin Stig | Mellansvenska | |
Persson Lotta | Mellansvenska | |
Lidberg Henrik | Norrbotten | |
Rajaniemi Petri | Norrbotten | |
Sjöström Johan |
Norrbotten |
|
Adébo Emme | Skåne | |
Adolfsson Claes | Skåne | |
Andersson Håkan | Skåne | |
Ekdahl Mikael | Skåne | |
Eriksson Christer | Skåne | |
Järlid Jan | Skåne | |
Larsson Per | Skåne | |
Lindgren Christine | Skåne | |
Palmqvist Jesper | Skåne | |
Persson Bjarne | Skåne | |
Petersen Flemming | Skåne | |
Polozadeh Parman | Skåne | |
Quist Marcus | Skåne | |
Rohlén Camilla | Skåne | |
Wadbro Peter | Skåne | |
Fredlund Martin | Småland/Blekinge | |
Sjöbrink Mikael | Småland/Blekinge | |
Bengtsson Patrik | Stockholm | |
Berglund Hannes | Stockholm | |
Bisso Anna | Stockholm | |
Brege Annika | Stockholm | |
Duvström Matz | Stockholm | |
Eriksson Nylund Erika | Stockholm | |
Eriksson Sussan | Stockholm | |
Glaser Disa | Stockholm | |
Nordström Pär | Stockholm | |
Törnander Johan | Stockholm | |
Andersson Kalle | Uppland | |
Grubbström Pierre | Uppland | |
Andersson Peder | Värmland | |
Ballester Francisco | Värmland | |
Blom Mikael | Värmland | |
Grönkvist Viktoria | Värmland | |
Johansson Helle | Värmland | |
Johansson Bengt | Värmland | |
Moberg Emma | Värmland | |
Nordqvist Malin | Värmland | |
Persson Johan | Värmland | |
Preiz Peter | Värmland | |
Sandmark Henric | Värmland | |
Sandberg Robert | Västergötland | |
Hafström Peter | Västergötland | |
Larsson Pär | Västergötland | |
Lernås Martin | Västergötland | |
Behring Sven | Västernorrland/Jämtland | |
Bergström Andreas | Västernorrland/Jämtland | |
Dahlkvist Henrik | Västernorrland/Jämtland | |
Larsson Håkan | Västernorrland/Jämtland | |
Anders Brännholm | SHF | |
Lennart Söderström | SHF | |
Instruktörer skadeförebyggande träning | ||
med behörighet att undervisa 3-timmarskursen Knäkontroll | ||
Boström Karin | Dala/Gävleborg | |
Holmén Pernilla | Halland | |
Alvarez Maurizio | Handbollförbundet Väst | |
Engström Karin | Handbollförbundet Väst | |
Holmgren Jenny | Handbollförbundet Väst | |
Munk Lotta | Handbollförbundet Väst | |
Karlsson Viktoria | Mellansvenska | |
Mattsson Mattias | Mellansvenska | |
Waara Linda | Mellansvenska | |
Forsberg Tomas | Norrbotten | |
Hast Marie | Skåne | |
Malmström Johanna | Skåne | |
Mårtensson Maria | Skåne | |
Mårtensson Tomas | Skåne | |
Nilsson Bo | Skåne | |
Lidström Ann-Mari | Stockholm | |
Engström Eric | Uppland | |
Gustafsson Stina | Värmland | |
Ingman Lotta | Värmland | |
Nygren Gunilla | Värmland | |
Steen Britt-Inger | Västerbotten |