Lottning P14 steg 1
Nedan finner ni gruppindelningen till Steg 1 i Gjensidige USM P14 som spelas 8-9 oktober. Steg 1 spelas med tre- och fyrlagsgrupper. Inför Steg 2 kommer tre grupper sammanfogas till ett sammandrag, arrangören för kommande Steg 2-spel finns presenterad längst till höger.
Uppdatering 2022-07-21: Grupperna för Steg 1 innehåller nu klickbara länkar. Tidsättningen är öppnad och kommer fyllas på av respektive arrangör.
Grupp 2:01 (arr. Borlänge HK) | ||||||
Uppsala HK | Huddinge HK | Örebro SK U 1 | Lagen i grupperna 1:01-1:03 | |||
IFK Nyköping 1 | GT Söder HK | VästeråsIrsta HF | ||||
Brännans HF | Borlänge HK | HK Cliff | ||||
HK Silwing-Troja urdraget. | Gimonäs Umeå IF urdraget. | Torsby IK urdraget. | ||||
Grupp 1:04 (arr. Avesta Brovallen HF) | Grupp 2:02 (arr. LIF Lindesberg) | |||||
Avesta Brovallen HF | Skå IK | Hammarby IF HF | Lagen i grupperna 1:04-1:06 | |||
Sollentuna HK | Falu HK | IFK Nyköping 2 | ||||
Skåre HK | GF Kroppskultur | IK Baltichov | ||||
LIF Lindesberg | Skuru IK | Skogås HK | ||||
Grupp 1:09 (arr. Lödde Vikings HK) | Grupp 2:03 (arr. Rimbo HK Roslagen) | |||||
Bodens BK HF | IK Bolton | Lödde Vikings HK | Lagen i grupperna 1:07-1:09 | |||
Rimbo HK Roslagen | Kiruna HK | IFK Bankeryd | ||||
Ludvika HF | IK Sävehof 1 | Vadstena HF | ||||
Täby HBK 2 | IFK Malmö HF | |||||
Vallentuna HK urdraget. | ||||||
Grupp 2:04 (arr. Skånela IF) | ||||||
Sollefteå HK | Enköpings HF | Haninge HK | Lagen i grupperna 1:10-1:12 | |||
AIK | Årsta AIK HF | Önnereds HK 1 | ||||
Norrköpings HK | Alingsås HK | HK Malmö | ||||
Åkersberga HK | Skånela IF | |||||
Örebro SK U 2 urdraget. | ||||||
Grupp 2:05 (arr. Eskilstuna Guif IF) | ||||||
Täby HBK 1 | Strömstad HK | Växjö HF | Lagen i grupperna 1:13-1:15 | |||
IFK Skövde HK | Vintrosa IS | HK Bollebygd | ||||
Lidingö SK | IK Sund | Eskilstuna Guif IF | ||||
Skara HK | HK Ankaret 1 | |||||
Sundsvall HK urdraget. | ||||||
Grupp 1:18 (arr. OV Helsingborg HK) | Grupp 2:06 (arr. KFUM Trollhättan) | |||||
Backa HK | IF Hallby HK | OV Helsingborg HK | Lagen i grupperna 1:16-1:18 | |||
Halmstad HF | Kungälvs HK | Lugi HF 1 | ||||
Tyresö Handboll | Spånga HK | Lysekils HK | ||||
KFUM Trollhättan | ||||||
HK Ankaret 2 urdraget. | Önnereds HK 2 urdraget. | |||||
Grupp 2:07 (arr. HK Aranäs) | ||||||
HK Country | BK Heid | HF Karlskrona | Lagen i grupperna 1:019-1:21 | |||
Kävlinge HK | IF Kristianstad | Åhus Handboll | ||||
Lugi HF 2 | H 78 Sölvesborg | HK Aranäs | ||||
Vassunda IF | Torslanda HK | |||||
Grupp 1:23 (arr. Redbergslids IK) | Grupp 2:08 (arr. IFK Ystad HK) | |||||
Kärra HF | Redbergslids IK | Ystads IF HF | Lagen i grupperna 1:22-1:24 | |||
IFK Ystad HK | Ljunghusens HK | HK Varberg | ||||
Sannadals SK | IFK Tumba HK | IK Sävehof 2 | ||||
KFUM IK Ulricehamn | H43 Lund HF | Eslövs HF | ||||
Senast uppdaterad 2022-10-07.
Publicerad: 2022-11-29
Senast uppdaterad: 2022-12-07
Författare: Amanda Törner
Email: amanda.torner@handboll.rf.se