Lottning P14 steg 2
Nedan finner ni gruppindelningen till Steg 2 i Gjensidige USM P14 som spelas 26-27 november. Steg 2 spelas med fyra till fem grupper som avgörs under lördagen. På söndagen korsas lagen för eventuella kvalmatcher och placeringsmatcher. Lag 1-4 efter placeringsmatcherna kvalificerar sig för Steg 3A, lag 5-8 efter placeringsmatcherna kvalificerar sig för Steg 3B. Övriga lag kvalificerar sig för Steg 3C.
Steg 2:01 Arrangör: Borlänge HK | ||||||||
Borlänge HK | VästeråsIrsta HF | Huddinge HK | ||||||
Uppsala HK | GT Söder HK | Örebro SK U | ||||||
HK Cliff | IFK Nyköping 1 | Brännans HF | ||||||
Kvalmatcher | ||||||||
1. Placering 1–2 | Plac. 1 grupp A – Plac. 1 grupp B | |||||||
Plac. 2 grupp C – Plac. 3 grupp C | 2. Placering 3–4 | Plac. 2 grupp A – Plac. 2 grupp B | ||||||
3. Placering 5–6 | Plac. 3 grupp A – Plac. 1 grupp C | |||||||
4. Placering 7–8 | Plac. 3 grupp B – Vinnare Kval 1 | |||||||
Alla kvalmatcher måste avgöras. |
Steg 2:02 Arrangör: LIF Lindesberg | ||||||||
LIF Lindesberg | Avesta Brovallen HF | IFK Nyköping 2 | Skåre HK | |||||
Skuru IK | Hammarby IF HF | Sollentuna HK | Falu HK | |||||
IK Baltichov | GF Kroppskultur | Skogås HK | ||||||
Skå IK o Bygdegård urdraget. | ||||||||
Semifinaler och kvalmatch | ||||||||
1. Placering 1–2 | Vinnare Semi 1 – Vinnare Semi 2 | |||||||
Plac. 1 grupp B – Plac. 2 grupp A | 2. Placering 3–6* | Förlorare Semi 1 – Vinnare Kval 1 | ||||||
3. Placering 3–6* | Förlorare Semi 2 – Plac. 3 grupp A | |||||||
4. Placering 8–9* | Plac. 2 grupp C – Plac. 2 grupp D | |||||||
Plac. 1 grupp A – Plac. 2 grupp B | 5. Placering 10–11 | Plac. 3 grupp C – Plac. 3 grupp D | ||||||
Plac. 1 grupp C – Plac. 1 grupp D | ||||||||
Semifinaler och kvalmatch måste avgöras. | *Match 2, 3 och 4 måste avgöras. |
Steg 2:03 Arrangör: Rimbo HK Roslagen | ||||||||
IK Bolton | Rimbo HK Roslagen | Täby HBK 2 | ||||||
Ludvika HF | IK Sävehof 1 | Vadstena HF | ||||||
IFK Bankeryd | Lödde Vikings HK | IFK Malmö HF | ||||||
Kiruna HK | ||||||||
1. Placering 1–2 | Plac. 1 grupp A – Plac. 1 grupp B | |||||||
2. Placering 3–6* | Plac. 2 grupp A – Plac. 1 grupp C | |||||||
3. Placering 3–6* | Plac. 2 grupp B – Plac. 2 grupp C | |||||||
4. Placering 7–8 | Plac. 3 grupp A – Plac. 3 grupp B | |||||||
5. Placering 9–10 | Plac. 3 grupp C – Plac. 3 grupp C | |||||||
*Match 2 och 3 måste avgöras. |
Steg 2:04 Arrangör: Skånela IF | ||||||||
Skånela IF | Årsta AIK HF | Haninge HK | AIK | |||||
Åkersberga HK | Norrköpings HK | Alingsås HK | Enköpings HF | |||||
Önnereds HK 1 | HK Malmö | Sollefteå HK | ||||||
Kvalmatcher | ||||||||
1. Placering 1–2 | Plac. 1 grupp A – Plac. 1 grupp B | |||||||
Plac. 2 grupp C – Plac. 2 grupp D | 2. Placering 3–4 | Plac. 2 grupp A – Vinnare Kval 3 | ||||||
3. Placering 5–11* | Vinnare Kval 1 – Vinnare Kval 2 | |||||||
4. Placering 5–11* | Plac. 3 grupp A – Förlorare Kval 1 | |||||||
Plac. 3 grupp C – Plac. 1 grupp D | 5. Placering 5–11* | Plac. 3 grupp B – Förlorare Kval 2 | ||||||
Plac. 2 grupp B – Plac. 1 grupp C | ||||||||
Alla kvalmatcher måste avgöras. | *Match 3, 4 och 5 måste avgöras. |
Steg 2:05 Arrangör: Eskilstuna Guif IF | ||||||||
Vintrosa IS | IFK Skövde HK | Eskilstuna Guif IF | HK Bollebygd | |||||
Täby HBK 1 | Växjö HF | Lidingö SK | Skara HK | |||||
HK Ankaret 1 | IK Sund | Strömstad HK | Sundsvalls HK | |||||
1. Placering 1–2 | Plac. 1 grupp A – Plac. 1 grupp B | |||||||
2. Placering 3–4 | Plac. 2 grupp A – Plac. 2 grupp B | |||||||
3. Placering 5–6 | Plac. 1 grupp C – Plac. 1 grupp D | |||||||
4. Placering 7–10* | Plac. 3 grupp A – Plac. 2 grupp C | |||||||
5. Placering 7–10* | Plac. 3 grupp B – Plac. 2 grupp D | |||||||
6. Placering 11–12 | Plac. 3 grupp C – Plac. 3 grupp D | |||||||
*Match 4 och 5 måste avgöras. |
Steg 2:06 Arrangör: KFUM Trollhättan | ||||||||
Kungälvs HK | IF Hallby HK | KFUM Trollhättan | ||||||
Backa HK | OV Helsingborg HK | Lysekils HK | ||||||
Lugi HF 1 | Tyresö Handboll | Spånga HK | ||||||
Halmstad HF | ||||||||
1. Placering 1–2 | Plac. 1 grupp A – Plac. 1 grupp B | |||||||
2. Placering 3–6* | Plac. 2 grupp A – Plac. 1 grupp C | |||||||
3. Placering 3–6* | Plac. 2 grupp B – Plac. 2 grupp C | |||||||
4. Placering 7–8 | Plac. 3 grupp A – Plac. 3 grupp B | |||||||
5. Placering 9–10 | Plac. 3 grupp C – Plac. 4 grupp C | |||||||
*Match 2 och 3 måste avgöras. |
Steg 2:07 Arrangör: HK Aranäs | ||||||||
HK Aranäs | Torslanda HK | Kävlinge HK | BK Heid | |||||
Lugi HF 2 | HK Country | H 78 Sölvesborg | Vassunda IF | |||||
IF Kristianstad | Åhus Handboll | HF Karlskrona | ||||||
Kvalmatcher | ||||||||
1. Placering 1–2 | Plac. 1 grupp A – Plac. 1 grupp B | |||||||
Plac. 2 grupp C – Plac. 2 grupp D | 2. Placering 3–4 | Plac. 2 grupp A – Vinnare Kval 3 | ||||||
3. Placering 5–11* | Vinnare Kval 1 – Vinnare Kval 2 | |||||||
4. Placering 5–11* | Plac. 3 grupp A – Förlorare Kval 1 | |||||||
Plac. 3 grupp C – Plac. 1 grupp D | 5. Placering 5–11* | Plac. 3 grupp B – Förlorare Kval 2 | ||||||
Plac. 2 grupp B – Plac. 1 grupp C | ||||||||
Alla kvalmatcher måste avgöras. | *Match 3, 4 och 5 måste avgöras. |
Steg 2:08 Arrangör: IFK Ystad HK | ||||||||
IFK Ystad HK | Ljunghusens HK | H43 Lund HF | HK Varberg | |||||
Eslövs HF | Ystads IF HF | IK Sävehof 2 | KFUM IK Ulricehamn | |||||
Redbergslids IK | Kärra HF | Sannadals SK | IFK Tumba HK | |||||
1. Placering 1–2 | Plac. 1 grupp A – Plac. 1 grupp B | |||||||
2. Placering 3–4 | Plac. 2 grupp A – Plac. 2 grupp B | |||||||
3. Placering 5–6 | Plac. 1 grupp C – Plac. 1 grupp D | |||||||
4. Placering 7–10* | Plac. 3 grupp A – Plac. 2 grupp C | |||||||
5. Placering 7–10* | Plac. 3 grupp B – Plac. 2 grupp D | |||||||
6. Placering 11–12 | Plac. 3 grupp C – Plac. 3 grupp D | |||||||
*Match 4 och 5 måste avgöras. |
Publicerad: 2022-11-29
Senast uppdaterad: 2022-12-20
Författare: Amanda Törner
Email: amanda.torner@handboll.rf.se