Pre & After Season
Pre & After Season är två skilda tävlingar med separata anmälningar. Pre Season är en försäsongstävling som genomföras innan seriespelet inleds och After Season är en tävling som genomföras efter att seriespelet avslutats. Deltagande i den ena innebär inte per automatik att man även deltar i den andra. Anmälda lag lottas in i grupper utifrån vilka serier lagen delaktigt i under säsongen eller tidigare säsong. Placering i serien kan också ligga till grund i vilken grupp laget placeras i. Pre & After Season spelas måndag-fredag på helgfria dagar. Helgdagar kan förekomma om båda lagen i den enskilda matchen godkänner speldag.
Spelperiod Pre Season
2024-2025: mån 19 augusti- tor 19 september (v.34 tom v38)
Andra datum kan förekomma om båda lagen i den enskilda matchen godkänner.
Sista anmälningsdag: 1 maj 2024.
Anmälningsavgift: Seniorer, 1000 kronor och U19 samt U16, 500 kronor.
Speltid:
NYHET - Seniorer 2 x 30 minuter (det krävs minst 80 minuters halltid för en match)
U19 2 x 25 minuter (det krävs minst 60 minuters halltid för en match)
U16 2 x 25 minuter (det krävs minst 60 minuters halltid för en match)
Förening | F16 | F19 | Dam | P16 | P19 | Herr |
---|---|---|---|---|---|---|
AIK Handboll | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Djurgårdens IF HF | 1 | 1 | ||||
GT Söder HK | 1 | 1 | 1 | |||
Gurraberg HK | 1 | |||||
Gustavsbergs IF HK | 1 | |||||
Hammarby IF HF | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Haninge HK | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
HK Cliff | 1 | |||||
HK Silwing-Troja | 1 | 1 |
| |||
HK Tyresö Strand | 1 | |||||
Huddinge HK | 1 | 1 | ||||
IFK Tumba HK | 1 | 1 | 1 | |||
Lidingö SK | 1 | 1 | ||||
Skogås HK | 1 | 1 | ||||
Skuruiterna HK | 1 | |||||
Sollentuna HK | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Solna HF | 1 | 1 | ||||
Tungelsta IF | 1 | |||||
Tyresö Handboll | 1 | 1 | ||||
Täby HBK | 1 | |||||
Uppsala HK | 1 | 1 | ||||
Vallentuna HK | 1 | |||||
Årsta AIK HF | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
TOTALT | 11 | 7 | 15 | 14 | 5 | 6 |
Damer | Herrar |
---|---|
Grupp 1 | Grupp 1 |
Hammarby IF HF | Hammarby IF HF |
HK Silwing-Troja | IFK Tumba HK |
HK Tyresö Strand | Lidingö SK |
Skogås HK | Skogås HK |
Solna HF | Sollentuna HK |
Solna HF | |
Grupp 2 |
|
Djurgårdens IF HF utgått 20240806 | |
Gurraberg HK | |
Haninge HK | |
Sollentuna HK | |
Täby HBK | |
Grupp 3 | |
Haninge HK 2 | |
Skuruiterna HK | |
Tungelsta IF | |
Vallentuna HK | |
Flickor 19 | Pojkar 19 |
Grupp 1 | Grupp 1 |
AIK | AIK |
GT Söder HK | Hammarby IF HF |
Gustavsbergs IF HK | Tyresö Handboll |
Haninge HK | Uppsala HK |
Sollentuna HK | Årsta AIK HF |
Årsta AIK HF | |
Flickor 16 | Pojkar 16 |
Grupp 1 | Grupp 1 |
Haninge HK 1 utgått 20240820 | GT Söder HK |
Huddinge HK | Hammarby IF HF 1 |
IFK Tumba HK | Huddinge HK |
Tyresö Handboll | Sollentuna HK 1 utgått 20240812 |
Årsta AIK HF 1 | Årsta AIK HF |
Grupp 2 | Grupp 2 |
AIK | Hammarby IF HF 2 |
Djurgårdens IF HF | Haninge HK |
GT Söder HK | IFK Tumba HK |
Hammarby IF HF | Uppsala HK |
Haninge HK 2 | Årsta AIK HF 2 |
Årsta AIK HF 2utgått 20240808 | |
Grupp 3 | |
AIK | |
Haninge HK 2 | |
HK Cliff | |
Sollentuna HK 2 | |
Spelperiod After Season
2024-2025: tis 22 april – fre 22 maj (v17 tom v21).
Andra datum kan förekomma om båda lagen i den enskilda matchen godkänner.
Sista anmälningsdag: feb 2025, (exakt datum kommer senare)
Matchtiden är för senior och U19 är 2x25 minuter.
Anmälningsavgift: Seniorer, 1000 kronor och U19 500 kronor.